最新:3317089期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3317089 | 07-31 17:18:30 | 9+6+4=19 |
3317088 | 07-31 17:15:00 | 7+3+1=11 |
3317087 | 07-31 17:11:30 | 3+1+9=13 |
3317086 | 07-31 17:08:00 | 8+3+3=14 |
3317085 | 07-31 17:04:30 | 5+8+9=22 |
3317084 | 07-31 17:01:00 | 9+1+9=19 |
3317083 | 07-31 16:57:30 | 1+9+4=14 |
3317082 | 07-31 16:54:00 | 9+7+1=17 |
3317081 | 07-31 16:50:30 | 2+0+4=06 |
3317080 | 07-31 16:47:00 | 5+7+6=18 |
3317079 | 07-31 16:43:30 | 3+3+5=11 |
3317078 | 07-31 16:40:00 | 4+2+9=15 |
3317077 | 07-31 16:36:30 | 1+3+1=05 |
3317076 | 07-31 16:33:00 | 5+4+9=18 |
3317075 | 07-31 16:29:30 | 7+4+3=14 |
3317074 | 07-31 16:26:00 | 4+2+6=12 |
3317073 | 07-31 16:22:30 | 7+9+3=19 |
3317072 | 07-31 16:19:00 | 9+4+0=13 |
3317071 | 07-31 16:15:30 | 5+3+7=15 |
3317070 | 07-31 16:12:00 | 7+5+3=15 |
3317069 | 07-31 16:08:30 | 8+6+5=19 |
3317068 | 07-31 16:05:00 | 6+2+8=16 |
3317067 | 07-31 16:01:30 | 8+1+1=10 |
3317066 | 07-31 15:58:00 | 7+3+9=19 |
3317065 | 07-31 15:54:30 | 3+6+6=15 |
3317064 | 07-31 15:51:00 | 6+8+1=15 |
3317063 | 07-31 15:47:30 | 2+9+4=15 |
3317062 | 07-31 15:44:00 | 5+5+7=17 |
3317061 | 07-31 15:40:30 | 4+6+8=18 |
3317060 | 07-31 15:37:00 | 2+1+3=06 |
3317059 | 07-31 15:33:30 | 4+0+2=06 |
3317058 | 07-31 15:30:00 | 2+2+2=06 |
3317057 | 07-31 15:26:30 | 5+4+7=16 |
3317056 | 07-31 15:23:00 | 3+6+7=16 |
3317055 | 07-31 15:19:30 | 6+8+1=15 |
3317054 | 07-31 15:16:00 | 4+1+0=05 |
3317053 | 07-31 15:12:30 | 1+6+0=07 |
3317052 | 07-31 15:09:00 | 9+9+6=24 |
3317051 | 07-31 15:05:30 | 6+4+8=18 |
3317050 | 07-31 15:02:00 | 6+1+6=13 |
3317049 | 07-31 14:58:30 | 7+8+4=19 |
3317048 | 07-31 14:55:00 | 8+7+5=20 |
3317047 | 07-31 14:51:30 | 9+6+2=17 |
3317046 | 07-31 14:48:00 | 9+0+0=09 |
3317045 | 07-31 14:44:30 | 2+5+9=16 |
3317044 | 07-31 14:41:00 | 4+8+2=14 |
3317043 | 07-31 14:37:30 | 8+3+5=16 |
3317042 | 07-31 14:34:00 | 2+6+1=09 |
3317041 | 07-31 14:30:30 | 0+1+2=03 |
3317040 | 07-31 14:27:00 | 1+4+5=10 |
3317039 | 07-31 14:23:30 | 2+3+2=07 |
3317038 | 07-31 14:20:00 | 7+7+7=21 |
3317037 | 07-31 14:16:30 | 6+1+3=10 |
3317036 | 07-31 14:13:00 | 5+6+5=16 |
3317035 | 07-31 14:09:30 | 8+0+6=14 |
3317034 | 07-31 14:06:00 | 7+6+4=17 |
3317033 | 07-31 14:02:30 | 4+1+1=06 |
3317032 | 07-31 13:59:00 | 7+0+9=16 |
3317031 | 07-31 13:55:30 | 1+6+6=13 |
3317030 | 07-31 13:52:00 | 4+8+0=12 |
3317029 | 07-31 13:48:30 | 9+1+3=13 |
3317028 | 07-31 13:45:00 | 3+9+4=16 |
3317027 | 07-31 13:41:30 | 3+8+0=11 |
3317026 | 07-31 13:38:00 | 2+0+3=05 |
3317025 | 07-31 13:34:30 | 1+7+3=11 |
3317024 | 07-31 13:31:00 | 5+4+0=09 |
3317023 | 07-31 13:27:30 | 8+2+6=16 |
3317022 | 07-31 13:24:00 | 8+0+6=14 |
3317021 | 07-31 13:20:30 | 4+9+1=14 |
3317020 | 07-31 13:17:00 | 6+4+6=16 |
3317019 | 07-31 13:13:30 | 0+6+8=14 |
3317018 | 07-31 13:10:00 | 5+1+1=07 |
3317017 | 07-31 13:06:30 | 3+6+8=17 |
3317016 | 07-31 13:03:00 | 3+6+6=15 |
3317015 | 07-31 13:03:00 | 8+6+3=17 |
3317014 | 07-31 13:03:00 | 1+7+9=17 |
3317011 | 07-31 13:03:00 | 4+2+9=15 |
3317012 | 07-31 13:03:00 | 1+0+3=04 |
3317010 | 07-31 13:03:00 | 8+3+0=11 |
3317009 | 07-31 13:03:00 | 9+0+5=14 |
3317008 | 07-31 12:35:00 | 8+4+5=17 |
3317007 | 07-31 12:31:30 | 1+7+2=10 |
3317006 | 07-31 12:28:00 | 1+1+9=11 |
3317005 | 07-31 12:24:30 | 4+7+0=11 |
3317004 | 07-31 12:21:00 | 4+8+1=13 |
3317003 | 07-31 12:17:30 | 4+0+3=07 |
3317002 | 07-31 12:14:00 | 1+8+3=12 |
3317001 | 07-31 12:10:30 | 3+2+9=14 |
3317000 | 07-31 12:07:00 | 8+2+9=19 |
3316999 | 07-31 12:03:30 | 1+6+5=12 |
3316998 | 07-31 12:00:00 | 8+3+1=12 |
3316997 | 07-31 11:56:30 | 9+0+8=17 |
3316996 | 07-31 11:53:00 | 5+3+1=09 |
3316995 | 07-31 11:49:30 | 2+9+2=13 |
3316994 | 07-31 11:46:00 | 6+4+1=11 |
3316993 | 07-31 11:42:30 | 4+5+9=18 |
3316992 | 07-31 11:39:00 | 2+7+7=16 |
3316991 | 07-31 11:35:30 | 4+0+6=10 |
3316990 | 07-31 11:32:00 | 7+5+6=18 |
3316989 | 07-31 11:28:30 | 4+5+9=18 |
Copyright © 2025 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3317089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317082 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317077 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317060 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317058 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317052 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317041 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317039 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317033 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317012 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3316996 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3316993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3316990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3316989 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 162 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
1 | 未开 ( 285 ) 期 | 26 | 未开 ( 1052 ) 期 |
0 | 未开 ( 1479 ) 期 | 27 | 未开 ( 779 ) 期 |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
090 | --- | 大 | 单 | |
089 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
088 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
087 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
085 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
084 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
083 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
082 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
081 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
080 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
079 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
078 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
076 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
075 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
074 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
073 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
072 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
071 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
070 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 「快乐8开奖结果」福彩快乐8开奖结果-开奖结果查询 All rights reserved.